Apenas quatro dias após seu lançamento, TRUNFO tornou-se uma das moedas mais negociadas ativamente em bolsas centralizadas e descentralizadas. Com sua alta liquidez e volume de negócios, posicionou-se na vanguarda do mercado, bancário sobre a controvérsia e o frenesi do memecoin que varreu a indústria de criptografia.
Exchanges centralizadas, as potências de liquidez do TRUMP
TRUMP estabeleceu uma posição forte nas bolsas centralizadas, particularmente em Binância. Graças à popularidade e facilidade de acesso da bolsa, o par comercial TRUMP/USDT tornou-se o terceiro maior mercado em volume. Nas últimas 24 horas, este par registrou impressionantes US$ 3,11 bilhões em volume de negócios, representando mais de 9% da atividade total da Binance. Isto não é pouca coisa, especialmente considerando o domínio de Bitcoin pares como BTC/USDT e BTC/FUSD.
Mercados Spot na Binance
# | Moeda | Par | Preço | Espalhar | +2% Profundidade | -2% Profundidade | Volume 24h | % de volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/FDUSD | US$ 104.884 | 0,02% | US$ 7.354.256 | US$ 7.309.560 | US$ 4.295.024.880 | 13,05% |
2 | Bitcoin | BTC/USDT | US$ 105.002 | 0,01% | US$ 18.743.946 | US$ 16.556.980 | US$ 3.716.523.983 | 11,29% |
3 | Trump oficial | TRUMP/USDT | US$ 41,89 | 0,02% | US$ 3.398.908 | US$ 2.783.969 | US$ 3.182.733.823 | 9,67% |
4 | USDC | USDC/USDT | US$ 0,9993 | 0,02% | US$ 67.174.976 | US$ 69.943.077 | US$ 2.166.704.864 | 6,58% |
5 | Dogecoin | DOGE/USDT | US$ 0,3642 | 0,01% | US$ 4.862.941 | US$ 5.513.991 | US$ 1.569.533.994 | 4,77% |
Dados de CoinMarketCap mostrou que o par TRUMP/USDT possui uma alta pontuação de liquidez de 753, tornando-o um dos mercados mais profundos para os traders. A liquidez, medida como a capacidade de executar grandes negociações com impacto mínimo nos preços, é crítica para qualquer ativo. Esta pontuação garante que os traders possam entrar e sair de posições rapidamente, pois há profundidade suficiente para evitar grandes derrapagens de preços. Isto é particularmente significativo dada a volatilidade dos preços do TRUMP, que teve uma variação diária de US$ 35,10 a US$ 48,33.

Outras bolsas centralizadas também tiveram alta atividade comercial TRUMP. Bybit O par TRUMP/USDT registrou US$ 734 milhões em volume de 24 horas, enquanto OKX seguido de perto com US$ 1,27 bilhão. Base de moedasembora perdesse em termos de volume, ainda capturou significativos US$ 262 milhões.
Mercados TRUMP em CEXs
# | Intercâmbio | Par | Preço | +2% Profundidade | -2% Profundidade | Volume (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binância | TRUMP/USDT | US$ 41,23 | US$ 2.568.185 | US$ 4.221.125 | US$ 3.111.811.929 |
2 | Binância | TRUMP/USDC | US$ 41,26 | US$ 657.763 | US$ 703.201 | US$ 266.295.962 |
3 | Bybit | TRUMP/USDT | US$ 41,39 | US$ 404.707 | US$ 441.133 | US$ 734.040.401 |
4 | Troca Coinbase | TRUMP/USD | US$ 41,27 | US$ 497.527 | US$ 555.746 | US$ 262.561.595 |
5 | OKX | TRUMP/USDT | US$ 41,23 | US$ 1.037.301 | US$ 1.316.932 | US$ 1.278.445.578 |
Exchanges descentralizadas, um desafio crescente em termos de volume
Embora as exchanges centralizadas pareçam receber mais atenção, o TRUMP dominou a atividade em plataformas descentralizadas, particularmente a Meteora, baseada em Solana, e Raidio.
Mercados TRUMP em DEXs
# | Intercâmbio | Par | Preço | Volume (24h) | Pontuação de liquidez |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meteora VD | TRUMP/USDC | US$ 42,16 | US$ 412.628.583 | 852 |
2 | Raidio (CLMM) | TRUMP/SOL | US$ 41,61 | US$ 531.658.687 | 670 |
3 | Raidio (CPMM) | TRUMP/SOL | US$ 41,73 | US$ 51.362.794 | 615 |
4 | orca | TRUMP/USDC | US$ 41,85 | US$ 177.799.794 | 542 |
5 | Raidio | TRUMP/SOL | US$ 41,99 | US$ 12.518.161 | 435 |
O par TRUMP/USDC na Meteora se destaca, com US$ 589,9 milhões em volume de 24 horas e uma pontuação de liquidez de 852 – superando a liquidez da Binance para o mesmo ativo. Isto faz de Meteora um dos mercados mais líquidos para TRUMP.
O par TRUMP/SOL no Raydium é outro mercado importante, com US$ 435,9 milhões em volume diário e uma relação Taxa/TVL de 4,96%. Esta métrica indica um ambiente de negociação altamente ativo, com taxas gerando quase cinco por cento da liquidez do pool. Embora sua pontuação de liquidez de 670 fique atrás da do par TRUMP/USDC da Meteora, a atividade da Raydium mostra a força do Solana ecossistema para facilitar a negociação de alta frequência com pares SOL.
Os pares TRUMP também assumiram a maior parte da atividade de Meteora. Os pares TRUMP e MELANIA representam cinco dos 10 principais pares comerciais de Meteora, mostrando que a bolsa foi dominada por um boom especulativo em torno dos controversos memecoins. Por exemplo, o par Melania/USDC no Meteora tem uma relação Taxa/TVL de extraordinários 57,51%, refletindo um volume de negócios extremamente elevado, apesar da menor liquidez em comparação com TRUMP.
Mercados em Meteora
# | Moeda | Par | Preço em dólares americanos | Mudança 24h | 24h Txs | Volume 24h | Liquidez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRUMPO OFICIAL | TRUMP/SOL | US$ 41,70 | ↑ 9,75% | 66.356 | US$ 154.616.927,42 | US$ 2.567.151,83 |
2 | Meme oficial de almíscar | ALmíscar/SOL | US$ 0,1705 | ↓ 32,89% | 65.277 | US$ 121.740,12 | US$ 48.471,82 |
3 | Solana | SOL/USDC | US$ 253,37 | ↑ 5,78% | 54.236 | US$ 125.501.649,62 | US$ 1.727.724,14 |
4 | TRUMPO OFICIAL | TRUMP/SOL | US$ 41,62 | ↑ 9,70% | 41.773 | US$ 165.098.976,66 | US$ 8.607.089,35 |
5 | Solana | SOL/USDC | US$ 253,08 | ↑ 6,11% | 41.327 | US$ 3.728.722,70 | US$ 296.165,48 |
6 | Meme oficial da Melania | MELÂNIA/SOL | US$ 3,92 | ↓ 7,81% | 34.797 | US$ 42.891.832,19 | US$ 2.565.248,35 |
7 | Solana | SOL/USDC | US$ 253,25 | ↑ 5,66% | 34.584 | US$ 4.095.137,59 | US$ 246.651,57 |
8 | TRUMPO OFICIAL | TRUMP/USDC | US$ 42,07 | ↑ 10,25% | 34.254 | US$ 520.667.907,17 | US$ 718.025.470,87 |
9 | TRUMPO OFICIAL | TRUMP/SOL | US$ 41,53 | ↑ 9,10% | 27.893 | US$ 37.321.534,26 | US$ 388.240,19 |
10 | Solana | SOL/USDC | US$ 253,83 | ↑ 5,76% | 27.841 | US$ 11.909.068,08 | US$ 620.288,86 |
O desempenho da TRUMP nas exchanges centralizadas e descentralizadas destaca duas tendências principais. Em primeiro lugar, as bolsas centralizadas como a Binance continuam a ser potências de liquidez, oferecendo estabilidade e elevados volumes de negociação que atendem a traders institucionais e de elevado património líquido. Em segundo lugar, as bolsas descentralizadas estão rapidamente a colmatar a lacuna, com plataformas como a Meteora a fornecer pontuações de liquidez e ambientes de negociação que rivalizam ou superam os seus homólogos centralizados.
O apelo especulativo da moeda é evidente em ambos os ecossistemas. Os elevados volumes de negociação e a volatilidade dos preços nas bolsas centralizadas atraem os traders de curto prazo que procuram ganhos rápidos. Em plataformas descentralizadas, o surgimento de pares de alta rotatividade como TRUMP/USDC e TRUMP/SOL indica forte atividade de usuários que preferem o ambiente de negociação de alto risco e alta recompensa das DEXs.
A postagem O volume de negociação da TRUMP conquista tanto CEXs quanto DEXs apareceu primeiro em CriptoSlate.