Bitcoin Etf 1 2.jpg

Novos ETFs de Bitcoin fizeram em 3 dias o que o ouro levou 36 dias para alcançar com US$ 1,8 bilhão em ativos

Um dos mais comuns comparações que vimos sobre o lançamento de ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos é aquele com o lançamento do primeiro ETF de ouro (GLD) em 2004. Curiosamente, a comparação das estreias das duas classes de ativos por meio de seus atestados diários revela alguns dados esclarecedores.

Para maior clareza e transparência, todos os dados abaixo excluem os ETFs Grayscale e ProShares BITO. Adicionar escala de cinza distorce os dados devido ao enorme volume e valor substancial dos ativos sob gestão devido à sua conversão de um trust. O BITO foi removido por não ser um ETF spot. O valor BTC foi calculado usando o Variante BRR Nova York taxa de referência para cada dia, conforme prospectos do ETF.

Pela tabela abaixo, podemos ver que Bitcoin era capaz de completamente obliterado volume histórico de lançamento do ouro. Em seu primeiro dia, o GLD registrou cerca de US$ 265 milhões em volume, enquanto o Bitcoin registrou quase dez vezes isso, com US$ 2,3 bilhões. Além disso, enquanto o GLD registrou um total de US$ 1,32 bilhão negociado, os ETFs Bitcoin tiveram US$ 3,69 bilhões em volume.

Dia Volume Dourado Volume de Bitcoins Ouro (onças) Bitcoin (BTC) Valor do ouro Valor BTC
1 US$ 265.475.560,00 US$ 2.326.000.000,00 260.000 18.390 US$ 114.920.000,00 US$ 858.204.107,10
2 US$ 520.908.570,00 US$ 864.000.000,00 1.859.994 34.589 US$ 828.806.907,20 US$ 1.513.961.913,56
3 US$ 537.794.250,40 US$ 505.000.000,00 2.799.952 41.760 US$ 1.253.785.205,50 US$ 1.804.467.974,4

Curiosamente, embora os ETFs Bitcoin tenham registado volumes muito mais elevados e entradas, o preço dos activos subjacentes registou padrões opostos. O ouro subiu 1,3%, enquanto o Bitcoin recusou em 7,4% durante os três primeiros dias de negociação dos relativos ETFs. No entanto, apenas cerca de 12 dias após a estreia do GLD, o ouro registou um máximo local que não foi superado durante mais de seis meses.

Abaixo está uma extensão do lançamento do GLD para mostrar os primeiros 36 dias de negociação, com os dados atuais do Bitcoin retidos para fins de contexto. Com o valor combinado dos ativos do ETF Bitcoin sob gestão em cerca de US$ 1,8 bilhão, excluindo Grayscale e ProShares BITO, está cerca de US$ 550 milhões à frente de onde o ouro estava no terceiro dia.

No entanto, se você olhar o gráfico, verá que demorou até o dia 36 para o GLD recuperar esse déficit de US$ 550 milhões,

Dia Volume Dourado Volume de Bitcoins Ouro (onças) Bitcoin (BTC) Valor do Ouro Valor BTC
1 US$ 265.475.560,00 US$ 2.326.000.000,00 260.000 18.390 US$ 114.920.000,00 US$ 858.204.107,10
2 US$ 520.908.570,00 US$ 864.000.000,00 1859994.06 34.589 US$ 828.806.907,20 US$ 1.513.961.913,56
3 US$ 537.794.250,40 US$ 505.000.000,00 2799952,98 41.760 US$ 1.253.785.205,50 US$ 1.804.467.974,4
4 US$ 140.664.868,00 2799952,98 US$ 1.254.751.438,19
5 US$ 272.080.970,40 3099933.3 US$ 1.390.568.824,08
6 US$ 138.203.116,20 3229921,97 US$ 1.456.602.906,16
7 US$ 170.457.821,20 3329909,96 US$ 1.502.482.070,50
8 US$ 174.195.914,90 3329909,96 US$ 1.509.624.832,88
9 US$ 175.007.060,00 3329909,96 US$ 1.507.776.858,64
10 US$ 290.265.194,40 3329699.18 US$ 1.512.255.390,24
11 US$ 191.282.072,10 3329699.18 US$ 1.493.759.189,63
12 US$ 140.216.070,40 3329699.18 US$ 1.508.360.596,14
13 US$ 171.163.297,50 2829802,88 US$ 1.278.328.839,45
14 US$ 269.033.368,50 2929780,58 US$ 1.279.831.486,60
15 US$ 155.510.997,60 2929780,58 US$ 1.280.403.410,75
16 US$ 107.054.704,80 2929780,58 US$ 1.271.307.158,65
17 US$ 63.428.329,20 2929780,58 US$ 1.274.488.086,03
18 US$ 97.571.408,20 2929780,58 US$ 1.280.333.615,99
19 US$ 116.211.034,40 2929780,58 US$ 1.285.886.107,04
20 US$ 142.893.529,80 2929780,58 US$ 1.287.336.889,37
21 US$ 83.393.702,00 2849806.22 US$ 1.250.464.182,36
22 US$ 85.858.298,90 2849806.22 US$ 1.260.539.772,85
23 US$ 60.660.331,20 2849806.22 US$ 1.256.251.296,24
24 US$ 119.004.803,10 2949768,83 US$ 1.300.463.528,86
25 US$ 28.264.444,60 2949768,83 US$ 1.300.744.250,85
26 US$ 117.333.792,00 2949768,83 US$ 1.303.931.835,40
27 US$ 34.337.812,00 2949768,83 US$ 1.303.917.545,74
28 US$ 245.620.242,00 2949768,83 US$ 1.307.737.913,68
29 US$ 56.457.398,40 3049722.19 US$ 1.327.960.347,57
30 US$ 204.186.443,20 3509488.41 US$ 1.536.598.756,84
31 US$ 147.681.409,60 3508826.93 US$ 1.500.610.088,45
32 US$ 86.694.401,60 3508826.93 US$ 1.494.453.263,56
33 US$ 107.703.688,40 3608771.8 US$ 1.531.058.990,59
34 US$ 187.942.939,80 3958574,65 US$ 1.670.970.198,67
35 US$ 187.942.939,80 3958574,65 US$ 1.662.206.494,48
36 US$ 189.511.980,70 4488252,67 US$ 1.890.712.131,56

Como ponto interessante a considerar, o GLD detinha 4.488.252 onças de ouro no dia 36, ​​no valor de US$ 189 milhões na época. No valor de hoje, isso vale US$ 9 bilhões. Os ETFs de Bitcoin precisariam adquirir 168.097 BTC adicionais para atingir um valor equivalente, ou 5.093 BTC por dia. O último gravado dados comerciais, mostramos uma entrada de 7.171 BTC nos ETFs recém-nascidos no terceiro dia.

Para referência, a quantidade total de Bitcoin à vista atualmente sob gestão nos Estados Unidos através Ações Fiduciárias Baseadas em Mercadorias é 647.651 BTC, valendo cerca de US$ 27,9 bilhões, incluindo tons de cinza. ETFs de ouro alcançado um AUM equivalente por volta de fevereiro de 2009, quase 5 anos após o lançamento.

O valor total dos ETFs de ouro no mercado dos EUA no momento desta publicação é de cerca de US$ 96,9 bilhões, de acordo com o VettaFi's classificações. A prata vem em seguida, com US$ 12,8 bilhões, tornando o Bitcoin a segunda classe de ativos de commodities ETF mais valiosa nos Estados Unidos.

Nota do Editor: Devido ao T+1, os dados dos relatórios são difíceis de verificar num período de tempo tão curto, pelo que são esperadas discrepâncias entre os fornecedores de dados até que pelo menos 7 a 14 dias de relatórios estejam disponíveis. CryptoSlate envidou seus melhores esforços para verificar e confirmar todos os dados utilizados nesta análise. Os dados de ouro foram retirados dos registros históricos oficiais do GLD.

Fonte

Compartilhe:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *