Tomada Rápida
- O recente pedido da BlackRock para um spot Bitcoin ETF provocou uma onda de interesse entre outras instituições, levando-as a solicitar seus próprios ETFs à vista.
- O Objetivo Bitcoin ETF (BTCC.B), um ETF Bitcoin de armazenamento a frio liquidado fisicamente e listado na Bolsa de Valores de Toronto no Canadá, também testemunhou um interesse renovado e ressurgimento.
- As participações atuais do ETF em Bitcoin agora estão em 24.705 BTC, marcando uma alta no ano até o momento.
- Essa tendência ascendente é encorajadora para os investidores, pois indica um possível ressurgimento da confiança dos investidores e um interesse renovado na compra de Bitcoin por meio de produtos negociados em bolsa.
Data | Finalidade Bitcoin ETF Holdings (BTC) |
---|---|
26 de junho de 2023 | 24705 |
23 de junho de 2023 | 23649 |
22 de junho de 2023 | 23360 |
21 de junho de 2023 | 23189 |
20 de junho de 2023 | 22961 |
19 de junho de 2023 | 22909 |
16 de junho de 2023 | 22903 |
15 de junho de 2023 | 22851 |
14 de junho de 2023 | 22740 |
13 de junho de 2023 | 22740 |
12 de junho de 2023 | 22751 |
09 de junho de 2023 | 22757 |
08 de junho de 2023 | 22772 |
07 de junho de 2023 | 22769 |
06 de junho de 2023 | 22777 |
05 de junho de 2023 | 22705 |
02 de junho de 2023 | 22677 |
01 de junho de 2023 | 22719 |
Propósito BTC ETC Reservas de Bitcoin

o posto Investidores migram para o Purpose Bitcoin ETF apareceu primeiro em CryptoSlate.