O setor DeFi experimentou um aumento significativo na atividade e nos preços dos tokens, impulsionado principalmente pela recuperação do Bitcoin em outubro. Central para a compreensão desse cenário é o conceito de volumes de valor total bloqueado (TVL) e de troca descentralizada (DEX), duas métricas críticas que oferecem insights sobre a saúde e a trajetória dos protocolos DeFi.
TVL, o valor agregado dos ativos depositados em protocolos DeFi, serve como um barômetro para a saúde do setor e o sentimento dos investidores. CriptoSlate a análise encontrou um padrão de crescimento interessante em várias cadeias. Ethereumlíder com US$ 25,336 bilhões em TVL, teve um aumento de 31,14% no mês passado, consolidando sua posição dominante no espaço DeFi. Solana, embora inferior no TVL geral, apresentou a maior taxa de crescimento, 89,31%. Notavelmente, todas as redes registraram crescimento positivo ao longo do mês, indicando uma expansão robusta em todo o setor.
O número de usuários ativos nessas cadeias oferece informações adicionais. Apesar de seu menor TVL, Tron possui uma base de usuários ativos significativamente maior, de 1,69 milhão, o que poderia resultar de um cenário de usuários mais voltado para o varejo. Por outro lado, a menor contagem de usuários ativos do Ethereum do que o seu TVL pode indicar um maior envolvimento de investidores institucionais ou sofisticados e de alto patrimônio líquido.
A relação capitalização de mercado em relação ao TVL é outra métrica crítica, que esclarece a percepção do mercado sobre o valor de uma cadeia. O índice Ethereum de 9,72 sugere um mercado maduro. Em contraste, o rácio mais elevado de Solana, de 43,49, indica potenciais oportunidades de crescimento ou um ecossistema subvalorizado, garantindo um exame mais atento dos investidores.
Nome | Protocolos |
Usuários ativos |
Mudança 1D | Mudança 7D | Mudança de 1 milhão | televisão | Moedas estáveis | Volume 24h | Taxas 24h | Relação entre capitalização de mercado e TVL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Etéreo | 946 | 304.493 | -0,12% | +6,50% | +31,14% | US$ 25,473 bilhões | US$ 64,929 bilhões | US$ 1,718 bilhão | US$ 7,27 milhões | 9,63 |
2.Tron | 26 | 1,69m | -1,34% | +5,04% | +25,14% | US$ 8,291 bilhões | US$ 47,455 bilhões | US$ 11,33 milhões | US$ 1,66 milhão | 1.13 |
3. BSC | 663 | 945.060 | +0,22% | +1,70% | +12,58% | US$ 2,996 bilhões | US$ 4,992 bilhões | US$ 429,32 milhões | US$ 348.294 | 12,62 |
4. Arbitragem | 481 | 133.870 | -0,38% | +10,90% | +25,21% | US$ 2,095 bilhões | US$ 1,844 bilhão | US$ 925,94 milhões | 0,66 | |
5.Polígono | 488 | +1,28% | +8,10% | +21,93% | US$ 852,6 milhões | US$ 1,17 bilhão | US$ 369 milhões | US$ 87.858 | 10.06 | |
6. Otimismo | 197 | 91.508 | -0,12% | +11,94% | +25,87% | US$ 739,39 milhões | US$ 576,85 milhões | US$ 109,27 milhões | 2.11 | |
7.Avalanche | 344 | 33.880 | -1,04% | +12,63% | +28,18% | US$ 615,82 milhões | US$ 1,07 bilhão | US$ 140,2 milhões | US$ 36.244 | 9,73 |
8.Solana | 115 | -1,55% | +23,58% | +89,31% | US$ 530,8 milhões | US$ 1,513 bilhão | US$ 425,62 milhões | US$ 108.773 | 42,62 |
Tabela mostrando TVL, usuários ativos, volume e relação valor de mercado em relação TVL para as 8 maiores redes L1 em 14 de novembro de 2023 (Fonte: Lhama DeFi)
Os volumes DEX fornecem uma visão da atividade comercial dentro desses ecossistemas. Ethereum lidera com um volume de 24 horas de US$ 1,718 bilhão, respondendo por uma parcela substancial do mercado total. O rápido crescimento nos volumes de DEX em plataformas como Solana e Polígonocom aumentos de 81,35% e 86,32%, respectivamente, reflete a crescente adoção e confiança dos usuários.

Nome | Mudança semanal | Volume (24h) | Volume (7d) | televisão | % Do total | Volume cumulativo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ethereum | +27,29% | US$ 1,718 bilhão | US$ 10,65 bilhões | 5.941b | 37,12% | US$ 1,888 trilhão |
2. Arbitragem | +58,15% | US$ 925,94 milhões | US$ 4,415 bilhões | 1.127b | 20,00% | US$ 138,902 bilhões |
3. BSC | +7,54% | US$ 429,32 milhões | US$ 2,752 bilhões | 1.577b | 9,27% | US$ 757,4 bilhões |
4. Solana | +81,35% | US$ 425,62 milhões | US$ 2,571 bilhões | 185,78m | 9,19% | US$ 54,616 bilhões |
5. Polígono | +86,32% | US$ 369 milhões | US$ 1,711 bilhão | 0 | 7,97% | US$ 101,421 bilhões |
Tabela que mostra os volumes de negociação e o valor total bloqueado para bolsas descentralizadas (DEXs) nas cinco maiores cadeias L1 em 14 de novembro de 2023 (Fonte: Lhama DeFi)
As tendências observadas em TVL, usuários ativos e volumes de DEX mostram um mercado em expansão com atividade. Ethereum continua a liderar, tanto em termos de volume de TVL quanto de DEX, sinalizando forte confiança dos investidores e domínio do mercado.
No entanto, o rápido crescimento de plataformas mais recentes, como Solana e Polygon, sugere um cenário diversificado, com diferentes cadeias que atendem a diversas necessidades de utilizadores e perfis de investimento. Os rácios de capitalização de mercado em relação a TVL confirmam ainda mais o potencial de crescimento das cadeias de menor capitalização de mercado, com Solana e Polygon a posicionarem-se para o crescimento futuro.