Os fundos negociados em bolsa de Bitcoin atraíram mais de US$ 6 bilhões em novembro, incluindo mais de US$ 1 bilhão em 21 de novembro. dados mostra que os fluxos totais atingiram US$ 6,165 bilhões em 21 de novembro, com o IBIT liderando com US$ 4,683 bilhões e o FBTC seguindo com US$ 1,050 bilhão.
Só em 21 de Novembro, as entradas ascenderam a 1,005 mil milhões de dólares, marcando um aumento significativo no investimento. Este aumento coincide com a alta dos preços do Bitcoin, que viu o Bitcoin atingir US$ 98.200 em 21 de novembro, antes de subir novamente no início de 22 de novembro, atingindo cerca de US$ 99.500.
O aumento do investimento ocorre após as eleições presidenciais dos EUA em Novembro de 2024, onde Trump garantiu a vitória. Após a eleição, o preço do Bitcoin disparou mais de 30%, atingindo US$ 93.400 em 13 de novembro, estabelecendo novos máximos nos dias subsequentes.
As entradas substanciais em ETFs de Bitcoin refletem o crescente interesse institucional em ativos digitais antes da mudança de regime em janeiro.
Data | Ibit | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | GBTC | Bitcoin | Taxa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 de novembro | 38,4 | -169,6 | -79,8 | -138,3 | 0,0 | -17,6 | -5,7 | -15,3 | 0,0 | -63,7 | -89,5 | 0,25 | -541,1 |
05 de novembro | -44,2 | -68,2 | 19.3 | -12,5 | 0,0 | -6,0 | -1,3 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | -116,8 |
06 de novembro | -69,1 | 308,8 | 100,9 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | -2,6 | 17.2 | 0,0 | 30,9 | 108,8 | 0,20 | 621,9 |
07 de novembro | 1119,9 | 190,9 | 13.4 | 17.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.3 | 0,0 | 7.3 | 20.4 | 0,21 | 1373,8 |
08 de novembro | 206.1 | 33,5 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 293,4 |
11 de novembro | 756,5 | 135,1 | 42,7 | 108,6 | 8.7 | 10.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24.2 | 28.2 | 0,19 | 1114.1 |
12 de novembro | 778,3 | 37,2 | 0,0 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.1 | 0,0 | -17,8 | 15.1 | 0,25 | 817,5 |
13 de novembro | 230,8 | 186,1 | 12.3 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.1 | 0,0 | 0,0 | 61,3 | 0,20 | 510.1 |
14 de novembro | 126,5 | -179,2 | -113,9 | -161,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | -69,6 | -5.3 | 0,25 | -400,7 |
15 de novembro | 0,0 | -175,1 | -7,4 | -108,6 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | -7,7 | 0,0 | -22,5 | -47,0 | 0,20 | -370,0 |
18 de novembro | 89,3 | 60,0 | 24,4 | 13.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.7 | 0,0 | 5.8 | 54,4 | 0,25 | 254,8 |
19 de novembro | 216,1 | 256,1 | 52,8 | 267,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 16.2 | 13.1 | 0,25 | 829,5 |
20 de novembro | 626,5 | 133,9 | 9.2 | 3.8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,15 | 773,4 |
21 de novembro | 608,4 | 301,0 | 68,0 | 17.2 | 0,0 | 5.7 | 0,0 | 5.6 | 0,0 | -7,8 | 7,0 | 0,25 | 1005,1 |
Total | 4683,5 | 1050,5 | 164,9 | 142,7 | 8.7 | 10,0 | -11,3 | 46,5 | 0,0 | -97,0 | 166,5 | 3.15 | 6165,0 |


Liam ‘Akiba’ Wright
Editor-chefe da CryptoSlate
Também conhecido como “Akiba”, Liam Wright é repórter, produtor de podcast e editor-chefe da CryptoSlate. Ele acredita que a tecnologia descentralizada tem o potencial de gerar mudanças positivas generalizadas.