Bitcoin Mining Stocks.jpg

As ações de mineração de Bitcoin representam 25% das ações negociadas nas principais empresas de grande capitalização, superando o BTC no ano novo

O mercado de ações de ontem, 27 de dezembro, refletiu um aumento no interesse dos investidores em ações relacionadas ao Bitcoin antes de possíveis aprovações de ETFs.

As ações das empresas de mineração de Bitcoin dispararam, superando os ganhos da criptomoeda em meio à antecipação de uma aprovação iminente do ETF Bitcoin. Marathon (MARA) liderou o ataque à medida que os volumes de negociação aumentavam, superando até mesmo a atividade da Tesla no pregão.

Por Dados do Yahoo Finanças, as ações da Marathon subiram para US$ 31,07, marcando um aumento de 15,24%, com um volume de negócios atingindo altíssimos 105,657 milhões, significativamente acima de sua média de 3 meses de 47,8 milhões. Além disso, para todas as ações acima do limite de capitalização de mercado de US$ 100 milhões, a Marathon terminou o dia (incluindo negociações fora do horário comercial) em segundo lugar, atrás de Niokola. Esse comportamento otimista superou o desempenho do Bitcoin, que teve um aumento mais modesto de 3% durante o horário de negociação nos EUA.

Símbolo Nome Preço Mudar % Mudar Volume Vol médio (3º mês) Valor de mercado
NKLA Corporação Nikola 0,8921 0,0048 0,0054 112.298 74,423 milhões 1.033B
MARA Maratona patente Group, Inc. 31.07 4.11 0,1524 105.657 48.811 milhões 6.917B
TSLA Tesla, Inc. 261,44 4,83 0,0188 105.536 120,157 milhões 831.097B
NIO NIO Inc. 9.1 -0,23 -2,47% 98.579 48,524 milhões 16.252B
BITF Bitfarms Ltd. 3.51 0,27 0,0833 56.283 20,227 milhões 1.132B
CHRS Coherus BioSciences, Inc. 2,69 0,51 0,2339 52.173 5,417 milhões 299,569 milhões
WULFO TeraWulf Inc. 2,88 0,66 0,2973 50.356 11.673 milhões 693,835 milhões
AMD Micro dispositivos avançados, Inc. 146.07 2,66 0,0185 48.595 56,366 milhões 235.976B
SOFI SoFi Technologies, Inc. 10h32 0,36 0,0361 43.919 39,622 milhões 9.894B
DIZER Tellurian Inc. 0,9485 0,0666 0,0755 42.475 34,78 milhões 602.148M
REBELIÃO Motim Blockchain, Inc. 18,62 1,27 0,0732 42.035 26,359 milhões 3.845B
INTC Corporação Intel 50,76 0,26 0,0051 51.822 38,783 milhões 214.004B
AAPL Apple Inc. 193,15 0,1 0,0005 47.928 53,39 milhões 3.004T
F Ford Motor Company 12h39 -0,06 -0,48% 39.815 54,514 milhões 49.597B
PODE Canaã Inc. 3.19 0,16 0,0528 35.906 8,269 milhões 545,637 milhões
TLRY Marcas Tilray, Inc. 2.24 -0,05 -2,18% 32.813 15.907 milhões 1.657B
GOEV Canoo Inc. 0,2467 0,0127 0,0543 32.695 27,476 milhões 193,926 milhões
PFE Pfizer Inc. 28,61 0,2 0,007 34.539 39,49 milhões 161.544B
IOVA Iovance Bioterapêutica, Inc. 7.23 -1,66 -18,67% 31.204 7,061 milhões 1,85B
BLNK Blink Carregando Co. 3,68 -0,44 -10,68% 30.042 5,339 milhões 248.061 milhões
BTBT Bit Digital, Inc. 4,98 0,78 0,1857 28.496 5,698 milhões 451,975 milhões
PLTR Palantir Technologies Inc. 17h47 -0,21 -1,19% 29.258 62,325 milhões 38.015B
T AT&T Inc. 16.58 0,01 0,0006 27.674 37,58 milhões 118.547B
CIFR Mineração de criptografia Inc. 5.27 0,29 0,0582 26.997 4,523 milhões 1.355B
AMZN Amazon.com, Inc. 153,34 -0,07 -0,05% 30.235 51,244 milhões 1.585T
CLSK CleanSpark, Inc. 13h43 1,69 0,144 27.112 21.046 milhões 2.481B
BKKT Bakkt Holdings, Inc. 2,36 0,56 0,3111 25.836 3,017 milhões 215,774 milhões
CCL Corporação Carnaval 18h54 -0,07 -0,38% 25.448 31.911 milhões 24.218B
TAS Corporação do Banco da América 33,84 -0,02 -0,06% 22.521 48,3 milhões 267.801B
RIVN Rivian Automotive, Inc. 23,73 0,14 0,0059 22.445 42,067 milhões 22.727B
PLUGUE Plug Power Inc. 4,71 -0,07 -1,46% 23.925 35,643 milhões 2.852B
AAL Grupo American Airlines Inc. 13,99 -0,12 -0,85% 23.123 36.908 milhões 9.143B
CYTK Citocinética, Incorporada 83,44 37,73 0,8254 22.015 2,229 milhões 8.182B
NVDA Corporação NVIDIA 494,17 1,38 0,0028 23.193 42,668 milhões 1.221T

Bitfarms (BITF), TeraWulf (WULF) e Riot Blockchain (RIOT) também testemunharam um notável fervor comercial, com volumes de negociação combinados de 148 milhões de ações negociadas, cerca do dobro do volume médio das ações.

Bit Digital (BTBT), CleanSpark (CLSK), Canaan (CAN) e Cipher Mining (CIFR) completaram a lista dos melhores desempenhos, com alta de 18,57%, 14,40%, 5,28% e 5,82%, respectivamente. Estas empresas também registaram volumes de negociação significativamente superiores às suas médias recentes, demonstrando o elevado interesse do mercado.

Notavelmente, as 35 principais ações (mais de 100 milhões de dólares de capitalização de mercado) registaram um volume total de 1,45 mil milhões de ações negociadas. Dessas ações, 372 milhões estavam relacionadas à mineração de Bitcoin, que representa cerca de 25% das ações negociadas nesse segmento.

A recuperação dessas ações enfatiza o interesse mais amplo do mercado no espaço Bitcoin e o desejo de ganhar exposição a ações com beta potencialmente alto para ETFs Bitcoin à vista iminentes. Este movimento e os dados de negociação do dia sugerem um mercado repleto de antecipação e um olhar atento ao horizonte regulatório.

Além disso, à medida que nos aproximamos da próxima redução para metade em 2024, o atual subindo As taxas de transação de Bitcoin estão animando os mineradores, esperando que taxas continuamente elevadas possam desvio a queda nas recompensas do bloco. Se os mineiros conseguirem lidar com o halving melhor do que o previsto devido ao aumento das taxas relacionadas com a inscrição, as empresas mineiras poderão registar retornos descomunais em comparação com as estimativas históricas pós-halving.

Fonte

Compartilhe:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *